Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Modes de vie et consommation de viandes en France
Grâce à son système d’enquête sur les Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF), le CRÉDOC évalue,à la demande de l’interprofession bétail et viande française (Interbev), la consommation individuelle de produits carnés en France.
Cette étude montre une baisse significative de la consommation de viandes par foyer en France de 2007 à 2016. Cette baisse de consommation est d’autant plus forte chez les ouvriers et les catégories aisées.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’étude complète sur ce lien.
Orchidali peut vous aider à dresser un état de l’art sur l’alimentation, la santé et l’environnement.
Tags: