Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Analyse mondiale des effets des risques nutritionnels sur la santé de 1990 à 2017
Cette étude fournit une analyse complète de l’impact potentiel d’un régime sous-optimal sur la mortalité et la morbidité liée aux maladies non-transmissibles (MNT), soulignant la nécessité d’améliorer le régime dans tous les pays. Les résultats de cette étude permettront la mise en œuvre d’interventions diététiques fondées sur des preuves et l’élaboration d’une plate-forme d’évaluation de leurs impacts sur la santé humaine chaque année.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport complet sur ce lien.
Orchidali vous propose de mener des revues et analyses de la littérature scientifique.
Tags: